Настільний сканер штрих-кодів
UNS BS-3201 CYCLOP 2D
- Тип зчитувача: Фото 2D
- Форм-фактор: Настільний, провідний
- Підключення: USB
(HID-KBW, Virtual COM) - Розширення: 1280х800px
- Зчитування Кирилиці: Так

Вільні руки касира та максимальна ефективність роботи каси на пряму впливають на пропускну спроможність та прибуток. Настільний сканер штрих-кодів UNS BS-3201 CYCLOP 2D з високою роздільною здатністю — на варті ефективності та стилю. Підтримує зчитування та 1D штрих-кодів.
Зчитувач | |
Тип зчитувача | Фото 2D (Area Image) |
Розширення | 1280х800px |
Джерело світла | Світлодіод: 617 nm LED; Підсвічування: 6500K LED |
Кути зчитування | Горизонталь: 48°; Вертикаль: 30° |
Дальність зчитування | до 30см |
Інтерфейс підключення | USB (HID-KBW, Virtual serial Port) |
Індикація | Синій та Червоний LED світлодіод, Звукова індикація |
Штрих-код | |
2D | QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack |
1D | UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded |
Глибина різкості | 0-200мм, UPC/EAN13mil PCS=90%; 0-150мм, QR 20mil PCS=100% |
Контраст | от 25% |
Живлення | 5VDC±10% |
Физичні параметри | |
Розмір, мм | 105х103х162 |
Вага, г | 270 |
Робоча температура | -20℃~+60℃ |
Температура зберігання | -40℃~+70℃ |
Вологість | 5% to 95%, без конденсату |
-
Драйвер USB — v-COM
-
Коротка інструкція для настільного сканера штрих-кодів Cyclop
-
Повна інструкція для настільного сканера штрих-кодів Cyclop
-
Інструкція з програмування префіксу F7 Cyclop
-
Утиліта SCANCONFIG з налаштування та програмування сканерів штрих-коду UNS
-
Оновлення прошивки сканера штрих-кодів Cyclop
-
Утиліта емуляції клавіатури при підключенні до COM